2024赛季K联赛实时数据 · K1/K2全面覆盖
K1联赛是韩国最高级别职业足球联赛,共12支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共33轮比赛。赛季末积分最高者夺冠,末两名降级。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 33 | 22 | 7 | 4 | 62 | 28 | +34 | 73 |
| 2 | 江原FC | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 65 |
| 3 | 全北现代 | 33 | 18 | 9 | 6 | 58 | 35 | +23 | 63 |
| 4 | 浦项制铁 | 33 | 16 | 10 | 7 | 48 | 33 | +15 | 58 |
| 5 | FC首尔 | 33 | 15 | 8 | 10 | 52 | 41 | +11 | 53 |
| 6 | 大邱FC | 33 | 13 | 9 | 11 | 44 | 40 | +4 | 48 |
| 7 | 水原FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 42 | -2 | 44 |
| 8 | 光州FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 40 |
| 9 | 大田韩亚市民 | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | 36 |
| 10 | 济州联 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 52 | -19 | 32 |
| 11 | 仁川联 | 33 | 7 | 6 | 20 | 30 | 55 | -25 | 27 |
| 12 | 金泉尚武 | 33 | 3 | 4 | 26 | 22 | 68 | -46 | 13 |
* 积分相同按净胜球排列,前三名获亚冠资格,末两名降级
K2联赛是韩国第二级别职业足球联赛,共13支球队参赛。前两名直接升级K1,3-4名参加升级附加赛。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山绿人 | 36 | 21 | 9 | 6 | 60 | 30 | +30 | 72 |
| 2 | 天安城 | 36 | 19 | 10 | 7 | 55 | 33 | +22 | 67 |
| 3 | 富川FC1995 | 36 | 18 | 8 | 10 | 52 | 38 | +14 | 62 |
| 4 | 庆南FC | 36 | 17 | 9 | 10 | 48 | 36 | +12 | 60 |
| 5 | 忠南牙山 | 36 | 15 | 11 | 10 | 45 | 35 | +10 | 56 |
| 6 | 首尔衣恋 | 36 | 14 | 10 | 12 | 42 | 39 | +3 | 52 |
| 7 | 釜山IPark | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 40 | 0 | 49 |
| 8 | 安阳FC | 36 | 12 | 9 | 15 | 38 | 45 | -7 | 45 |
| 9 | 全南天龙 | 36 | 11 | 8 | 17 | 36 | 48 | -12 | 41 |
| 10 | 水原三星蓝翼 | 36 | 10 | 8 | 18 | 35 | 50 | -15 | 38 |
| 11 | 城南FC | 36 | 9 | 9 | 18 | 33 | 52 | -19 | 36 |
| 12 | 华城FC | 36 | 8 | 7 | 21 | 28 | 55 | -27 | 31 |
| 13 | 金浦FC | 36 | 6 | 8 | 22 | 25 | 58 | -33 | 26 |
1. 周敏圭(济州联) — 15球 金靴热门
2. 严原上(蔚山现代) — 14球 状态火热
3. 林加德(首尔FC) — 12球 外援射手
4. 李东俊(全北现代) — 11球 本土锋霸
5. 金大元(江原FC) — 10球 稳定输出
1. 李青龙(蔚山现代) — 11次助攻
2. 洪正好(全北现代) — 9次助攻
3. 朴主永(FC首尔) — 8次助攻
4. 金英权(蔚山现代) — 7次助攻
5. 郑又荣(江原FC) — 7次助攻
蔚山现代是韩国足球最成功的俱乐部之一,多次获得K联赛冠军。球队以强大的防守和高效的反击著称,主场蔚山文殊足球竞技场气氛热烈。2024赛季以73分领跑积分榜,展现统治力。
全北现代是韩国乃至亚洲最具影响力的俱乐部,曾两夺亚冠冠军。球队阵容豪华,战术体系成熟,是K联赛历史上夺冠次数最多的球队。本赛季虽排名第三但仍具争冠实力。
FC首尔是韩国首都的代表球队,拥有庞大的球迷基础。球队注重青训培养,风格偏向技术流。本赛季排名第五,有望冲击亚冠资格。
浦项制铁以坚韧不拔的比赛风格闻名,多次获得K联赛和亚冠冠军。球队青训体系完善,是韩国足球人才的重要输出基地。本赛季稳居第四。